28/01
- Двойной удар: студентки Астраханского кооперативного техникума завоевали золото и путевки на Первенство ЮФО 31.01.2025
- Точка притяжения молодежи: на базе РУК открыт Дом «Движения первых» 31.01.2025
- На миллион от руководителя Центросоюза России студент создает «Лесной вкус» 30.01.2025
- Рустаму Агишеву – 65 лет! Народный избранник и кооператор 30.01.2025
- Клуб РАЙПО: «Лига первых» растет и делится успехами 29.01.2025
Челябинский облпотребсоюз в цифрах
373 | розничных торговых предприятий |
16 | предприятий по производству продуктов питания |
21 | предприятие общественного питания |
1785 | Совокупный объем деятельности за 2022 год (млн.руб) |
1050 | Оборот розничной торговли за 2022 год (млн.руб) |
144 | Оборот общественного питания за 2022 год (млн.руб) |
76 | Объем производства за 2022 год (млн.руб) |
349 | Объем заготовительной деятельности за 2022 год (млн.руб) |
16 | Услуги населению за 2022 год (млн.руб) |
93 | Сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней за 2022год (млн.руб) |
Заслуженный работник |
Иосиф Борисович Ашкинадзе Председатель Совета |