02/06
- С Днем России 09.06.2023
- Кооперативные детские оздоровительные лагеря Марпотребсоюза и Чувашпотребсоюза открыли первую смену 09.06.2023
- Заготовка дикоросов: начало высокого сезона 08.06.2023
- Кооператоры Орловщины и Удмуртии накануне Дня кооперативов открыли два сельских магазина 08.06.2023
- Кооперативный «Навигатор»: практика для студентов, знания – для школьников Республики Тыва 07.06.2023
Челябинский облпотребсоюз в цифрах
456 | розничных торговых предприятий |
20 | предприятий по производству продуктов питания |
28 | предприятий общественного питания |
1663 | Совокупный объем деятельности за 2020 год (млн.руб) |
1026 | Оборот розничной торговли за 2020 год (млн.руб) |
94 | Оборот общественного питания за 2020 год (млн.руб) |
95 | Объем производства за 2020 год (млн.руб) |
303 | Объем заготовительной деятельности за 2020 год (млн.руб) |
15 | Услуги населению за 2020 год (млн.руб) |
85 | Сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней за 2020 год (млн.руб) |
Заслуженный работник |
![]() |
Иосиф Борисович Ашкинадзе Председатель Совета |